Data Dosen Teknik Mesin
Dr. M. Danny Pratama Lamura, S.Pd., M.T.
Dosen & Peneliti | Teknik Mesin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Informasi Kontak
- NIP
- 19990419 202406 1 001
- mdp.lamura.ft@upnjatim.ac.id
Riwayat Pendidikan
- S3 – Teknik Mesin
- Universitas Diponegoro
- S2 – Teknik Mesin
- Universitas Diponegoro
- S1 – Pendidikan Fisika
- Universitas Sriwijaya
Biografi
Dr. M. Danny Pratama Lamura, S.Pd., M.T. adalah dosen dan peneliti di Departemen Teknik Mesin, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Beliau memiliki kepakaran dan ketertarikan penelitian yang mendalam pada mekanika kontak, tribologi, dan analisis elemen hingga (finite element analysis), khususnya dalam pemodelan dinamika eksplisit yang melibatkan perangkat lunak seperti Abaqus CAE.
Saat ini, beliau aktif sebagai Peneliti Utama dalam program Penelitian Fundamental Reguler di bawah hibah BIMA 2026 yang meneliti mekanika kontak pada alas kaki pelindung. Selain itu, beliau terlibat dalam peta jalan penelitian jangka panjang (2024–2032) bersama University of Leeds terkait bio-tribologi dan simulasi struktural untuk meminimalisasi kehilangan pangan global (global food loss) serta secara aktif memperluas jejaring riset internasional.
Fokus Penelitian (Research Interests)
Riwayat Mengajar
| Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 Genap | |||
| STATIKA STRUKTUR | TM201114 | A036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| KINEMATIKA | TM201116 | C036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| KALKULUS II | TM201109A | A036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| FISIKA II | TM201107 | B036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| BIOMEKANIKAL & ERGONOMI TUBUH | TM201221A | A036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| 2025/2026 Ganjil | |||
| TRIBOLOGI | TM 201330 | A036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| STATISTIK & PROBABILITAS | TM201112 | C036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| PEMROGRAMAN KOMPUTER | TM 201145 | B036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| METODE ELEMEN HINGGA | TM 201138 | A036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| MEKANIKA KEKUATAN BAHAN | TM201115 | B036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
| FISIKA I | TM201155 | A036 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
Metrik Publikasi (SINTA Insight)
Sedang menyinkronkan data langsung dari SINTA…853
SINTA Score Overall
544
SINTA Score 3Yr
951
Affil Score
636
Affil Score 3Yr
| Metrik | Scopus | Google Scholar | Web of Science |
|---|---|---|---|
| Article | 31 | 43 | 14 |
| Citation | 283 | 318 | 115 |
| Cited Document | 25 | 30 | 12 |
| H-Index | 9 | 11 | 6 |
| i10-Index | 9 | 12 | 4 |
| G-Index | 1 | 2 | 1 |
